반응형
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
인트론바이오 | ▲24.29% | 보톡스 대체 신규소재 iN-SIS5, 항산화 효능 확인 소식 등에 급등 |
에이치와이티씨 | ▲21.37% | 노칭 장비 시제품 개발 완료 소식 등에 급등 |
삼천당제약 | ▲13.29% | ‘아일리아 바이오시밀러’ 유럽 5개국 계약 소식에 강세 |
나노 | ▲11.18% | 자회사를 통한 中 2차전지 소재 제조 사업 본격화 소식 등에 급등 |
CBI | ▲10.49% | 산업은행 '텅스텐 등 핵심광물 공급망 재편' 보고서 쌍전광산 부각 급등 |
나노팀 | ▲7.20% | 190억원 규모 신규시설 투자 결정 속 상승 |
씨앤씨인터내셔널 | ▲6.15% | 300억 CB 발행 이후 최고 실적 전망 |
알테오젠 | ▲5.60% | 파이프라인의 상업화 및 후속 개발 위한 인재 영입 소식에 상승 |
디알텍 | ▲5.49% | AI 딥러닝 영상 디텍터 美 FDA 시판 전 허가 승인 소식에 상승 |
우듬지팜 | ▲4.79% | 사우디 18만 평 등 450조 원 글로벌 스마트팜 시장 겨냥 부각에 강세 |
윙스폿 | ▲4.11% | 물류창고 130억원 가치 평가 소식 등에 강세 |
유틸렉스 | ▲3.90% | 항체치료제 EU101 美·中 특허 취득 속 상승 |
세아제강지주 | ▲2.39% | UAE서 20만t 규모송유관·클래드 강관 공급 계약 소식에 상승 |
인터로조 | ▲2.36% | 콘택트렌즈 온라인 구매 허용… 국내산 1위 브랜드 업체 부각 |
씨씨에스 | ▲1.94% | 초전도체 신사업 진출 소식 '강세' |
웨이버스 | ▲1.37% | 네이버시스템 GIS 사업부문 인수 소식에 소폭 상승 |
디에이테크놀로지 | ▲0.61% | 中 요고로봇과 로봇 사업 본격화를 위한 업무협약(MOU) 체결에 소폭 상승 |
와이랩 | ▼0.48% | 네이버 게임 생중계 플랫폼 출시…네이버웹툰 게임IP 보유 부각↑ |
진양제약 | ▼0.80% | 당뇨병 신약 3상 식약처 승인 '강세' |
라온텍 | ▼1.34% | AR글래스 사업 기대감 등에 소폭 상승 |
에코프로비엠 | ▼2.19% | 유럽 수요 둔화 우려 분석 등에 소폭 하락(DB금융투자) |
티웨이항공 | ▼2.90% | 운임 정상화에 따른 실적 하향 전망 등에 하락 |
에쎈테크 | ▼5.29% | 최대주주 대상 149.50억원 규 모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락 |
미래에셋맵스리츠 | ▼5.92% | 140.00억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 약세 |
비대면 진료 기준 완화 기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
인성정보 | ▲10.12% | 대학병원, 인공지능(AI) 업체들과 함께 재외국민 대상으로 원격의료 서비스 플랫폼 국책과제를 수행 중 |
소프트센 | ▲3.09% | 차세대 병원정보 시스템 클라우드 구축 급등 |
비트컴퓨터 | ▲1.66% | 원격진료시스템 공급 1위 부각 |
유비케어 | ▲0.99% | |
케어랩스 | ▲0.96% | 디지털 헬스케어 플랫폼 부각 |
의대 정원 수요조사 발표, 교육주 강세
종목 | 등락률 | 내용 |
비상교육 | ▲14.87% | |
메가엠디 | ▲11.86% |
오픈AI 샘알트먼 MS 합류
종목 | 등락률 | 내용 |
코어라인소프트 | ▲8.20% | |
플리토 | ▲4.74% | 국내 유일 AI언어데이터 파트너 조명 |
주주가치 제고를 위한 주주환원정책 발표
종목 | 등락률 | 내용 |
나이스정보통신 | ▲5.78% | 60.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2023-11-21~2024-11-20 |
NICE | ▲5.62% | 보통주 378,823주(62.05억원) 소각 결정(소각예정일:2023-11-30) |
SK스퀘어 | ▲4.67% | 주주환원정책 및 'T1' 투자 성과 기대감 등에 상승(흥국증권) |
DI동일 | ▲1.89% | SK증권 |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
파인엠텍 | ▲6.06% | 24년 내/외장힌지 및 EV Module 매출 성장 기대감 등에 강세(DS투자증권) |
HDC현대산업개발 | ▲5.59% |
저평가 해소 기대감(KB증권)
|
SKC | ▲5.44% | 내년새로운 사업 포트폴리오를 통한 성장 기대감 등에 상승(DB금융투자) |
GS건설 | ▲4.56% | 내년 흑자전환 기대감 등에 상승(KB증권) |
YG PLUS | ▲4.35% | 올해 호실적 기대감 등에 상승(다올투자증권) |
한올바이오파마 | ▲3.85% | IMVT-1402 임상1상 결과 발표 기대감 및 향후 anti-FcRn계열 약물 부문 실적 기대감 등에 소폭 상승 |
베노티앤알 | ▲3.79% | XoMotion, 재활치료와 가정/일상용 시장 공략 기대감 및 2024 실적 개선 전망 등에 상승(IBK투자증권) |
화신 | ▲2.87% | 내년 신공장 가동에 따른 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승 |
메리츠금융지주 | ▲2.39% | 지주경영 출범 속 보험·증권 시너지 기대감 등에 소폭 상승 |
한솔케미칼 | ▲1.83% | 다올투자증권 |
옵트론텍 | ▲1.44% | 내년 매출액 증가기대감 등에 상승(대신증권) |
4분기 호실적 전망
종목 | 등락률 | 내용 |
롯데에너지머티리얼즈 | ▲4.53% | 4분기 실적 개선 전망(DB금융투자) |
HSD엔진 | ▲3.82% | 다올투자증권 |
팬오션 | ▲2.26% | BDI 상승으로 4분기 양호한 실적 전망 등에 소폭 상승(하나증권) |
위니아에이드 회생절차 개시결정 및 대유글로벌 회생절차 개시신청
종목 | 등락률 | 내용 |
위니아에이드 | ▲29.98% | |
위니아 | ▲10.46% | |
대유플러스 | ▲6.82% | |
대유에이피 | ▲3.91% | |
대유에이텍 | ▲1.47% |
공급 계약
종목 | 등락률 | 내용 |
퀄리타스반도체 | ▲1.66% | 29.92억원(최근 매출액대비 27.7%)규모 공급계약 체결에 상승 |
한동훈 이민정책
종목 | 등락률 | 내용 |
엑스페릭스 | ▲4.94% | 법무부 출입국 관리 솔루션 시장점유율 1위 |
尹 ‘지역소멸 막겠다’ 교육발전특구 추진안에 교육주 강세
종목 | 등락률 | 내용 |
YBM넷 | ▲5.63% | |
NE능률 | ▲3.97% | |
대교 | ▲2.48% |
반응형