반응형
한동훈 테마
종목 | 등락률 | 내용 |
덕성우 | ▲29.98% | |
대상홀딩스 | ▲29.97% | 한동훈·이정재 갈빗집 식사에 대상홀딩스 주가 ‘급등’ |
심텍홀딩스 | ▲8.89% | 흥덕 소재 상장사 강세 |
깨끗한나라 | ▲2.08% | 흥덕 소재 상장사 강세 |
영보화학 | ▲1.59% | 흥덕 소재 상장사 강세 |
공급 계약 체결
종목 | 등락률 | 내용 |
퀀타피아 | ▲5.39% | 33.05억원 규모 공급계약 체결에 상승 |
비상교육 | ▲3.78% | 베트남 대학 2곳과 한국어 학습 솔루션 공급 계약 체결에 상승 |
핸즈코퍼레이션 | ▲2.60% | 3,078.66억원 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급계약 체결에 소폭 상승 |
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
멕아이씨에스 | ▲29.98% | 中 호흡기 질병 급속도 확산 소식에 강세 |
신라젠 | ▲29.85% | 신장암 치료제 병용 1b·2a상 유효성 입증에 ‘上’ |
대봉엘에스 | ▲20.17% | 130조원 역사상 최단기간 메가트렌드 '비만치료제' 시장 성장...노보노디스크 성분 시제품 개발 완료 급등 |
에이엘티 | ▲18.95% | 비메모리 후공정 업체로 독보적 기술력 부각 등에 급등 |
네오리진 | ▲15.99% | 알리바바 그룹 도매 유통 플랫폼 1688.com의 한국 사업권을 부여받은 HMG와 공동 사업 진행 소식에 급등 |
예스티 | ▲15.03% | 역대 최대’ HBM 장비 수주 소식에 강세...“내년 하반기까지 대규모 수주 이어질 것” |
덕우전자 | ▲14.85% | 애플이 꼭 필요한 회사 선정. 카메라 안정성을 높여주는 스티프너를 공급 |
제주반도체 | ▲11.63% | 삼성·애플 온디바이스 AI '찜'…AI 스마트폰 '찐' 수혜 |
인스웨이브시스템즈 | ▲11.49% | 국회부의장 “정부 이민청 준비” 발언에 ‘강세’ |
콘텐트리중앙 | ▲10.32% | 영화 '서울의 봄' 흥행 |
STX | ▲8.29% | 몽골서 리튬·텅스텐 등 희소금속 개발 소식에 강세 |
CJ대한통운 | ▲8.04% | 서비스 차별화를 통한 네이버/알리 등의 성장 화주 선점 분석 등에 강세 |
에이디테크놀로지 | ▲6.69% | ARM과 네오버스 CSS IP 라이선스 계약 체결 소식 등에 강세 |
쏘카 | ▲4.93% | 긍정적 성장 전망(흥국증권) |
한화오션 | ▲3.09% | 1600억 규모 초대형 암모니아 운반선 수주에 '강세' |
그린리소스 | ▲2.49% | 국내 유일 3·5nm 공정 반도체 건식 식각 장비 초고밀도 코팅기술 보유 '강세' |
DGP | ▼12.66% | 69.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급락 |
자사주 취득
종목 | 등락률 | 내용 |
유비쿼스 | ▲5.05% | 20.12억원 규모 자사주 취득 결정에 상승 |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
NHN KCP | ▲10.07% | 4분기 실적 개선 전망 등에 강세(신한투자증권) |
크래프톤 | ▲5.60% | 신작 '인조이' 기대감 속 강세 |
우신시스템 | ▲5.09% | 내년 실적 확대 전망 등에 상승 |
CJ | ▲4.92% | 내년실적 회복 전망 등에 상승(유안타증권) |
아모레퍼시픽 | ▲3.38% | COSRX자회사 편입 효과 속 내년 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승 |
레뷰코퍼레이션 | ▲3.19% | 내년 플랫폼 영역 확대를 위한 신규 서비스 출시기대감 등에 상승(상상인증권) |
PI첨단소재 | ▲1.65% | 내년 수요 회복 전망 등에 소폭 상승(흥국증권) |
AP위성 | ▲1.44% | 정부 우주개발 투자 증가 수혜 전망 등에 소폭 상승(하이투자증권) |
엔씨소프트 | ▲0.56% | 신작 TL 출시 기대감에 강세 |
비나텍 | ▼0.53% | 내년 본업 성장세 돌입 전망 등에 소폭 상승(비나텍) |
반응형