반응형
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
와이더플래닛 | ▲29.98% | 이정재가 투자. 3연상 |
파라텍 | ▲17.01% | 그래핀 기술 보유기업과 MOU 체결 소식에 급등 |
성안 | ▲11.53% | 美 최대 희토류 기업 MP머트리얼즈로부터 첫 구매발주 진행 소식에 급등 |
유틸렉스 | ▲9.61% | 고형암 CAR-T 치료제 '307' KDDF 지원 협약 체결 소식에 급등 |
케이옥션 | ▲7.00% | 자회사 투게더아트, 신한투자증권과 미술품 투자증권 발행 업무협약(MOU) 체결 소식에 강세 |
SBI핀테크솔루션즈 | ▲6.67% | 세계최대 석유회사 아람코 SBI홀딩스와 반도체 회사 공동설립 및 가상자산분야 맞손 주목 |
영흥 | ▲6.13% | 자동차부품 사업부문 물적분할 결정 속 상승 |
아이티센 | ▲6.06% | 지엔비에스에코와 '에너지 멀티플랙스 STO' 업무협약 체결 소식에 상승 |
켐트로스 | ▲5.64% | 삼성전자 파운드리 차세대 반도체 핵심 '2나노 공정' 양산화에 따른 수혜 가능성 부각에 상승 |
큐에스아이 | ▲4.94% | 양자컴퓨팅 극저온 저잡음 증폭기용 MMIC 공정기술 개발 추진 소식에 강세 |
LIG넥스원 | ▲4.29% | 두산로보 내년 매출 50배 시총…군사로봇 유력한 선택지 '부상' |
액션스퀘어 | ▲4.17% | 내년 1월 정식 출시 예정 모바일 게임 '블레이드X' 사전 예약 실시 소식에 상승 |
현대퓨처넷 | ▲4.10% | 최대주주 지분 추가 매입에 강세 |
엠게임 | ▲2.81% | 창사 이래 첫 배당 결정 속 소폭 상승 |
HLB | ▲2.35% | 리보세라닙+캄렐리주맙' 적응증 확대 순항 소식등에 상승 |
GS건설 | ▲1.99% | 재무구조 방어 및 연간 2만세대 신규분양 지속 분석 등에 소폭 상승 |
두산에너빌리티 | ▲1.87% | 신한울 3·4호기 주설비공사 수주에 강세 |
메디톡스 | ▲1.64% | 계열사 뉴메코 차세대 보툴리눔 톡신 제제 ‘뉴럭스’ 식약처의 국가출하승인 통과 소식에 소폭 상승 |
푸드나무 | 0.00% | 오픈AI 샘알트만 투자한 '배양육'...국내 최초 협의체 출범 '강세' |
보령 | ▼0.18% | 항암신약물질 'BR101801' 관련 긍정적인 임상 1상 결과 발표 소식 등에 소폭 상승 |
에스바이오메딕스 | ▼1.00% | "알츠하이머, 파킨슨 세포치료제 개발 길 열었다"...세계 최초 최고 수율 도파민 세포 생산 성공 |
시너지이노베이션 | ▼3.61% | 390억원 규모 사모 CB 발행 결정 속 하락 |
엔씨소프트 | ▼4.56% | 證 "내년 실적 부진, 목표가↓" |
헝셩그룹 | ▼6.06% | 87.67억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락 |
에이프로젠 H&G | ▼6.22% | 계열사 에이프로젠 대상 350.00억원 규모 유상증자 결정 속 하락 |
위니아 | ▼7.41% | 대유홀딩스 홍원식 남양유업 회장에 320억 회수 승소에 강세 |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
씨에스윈드 | ▲11.90% | 내년 호실적 증권가 전망에 '강세'(삼성증권 허재준) |
SK오션플랜트 | ▲6.91% | 내년 호실적 증권가 전망에 '강세'(삼성증권 허재준) |
AJ네트웍스 | ▲4.17% | 로봇렌탈 사업 확대 및 알리익스프레스 국내 사업 진출에 따른 수혜 기대감 등에 상승(유진투자증권) |
신세계인터내셔널 | ▲3.69% | 내년 실적 턴어라운드 기대감 등에 상승(유진투자증권) |
엠씨넥스 | ▲2.16% | 내년 실적 호조 기대감 등에 소폭 상승(대신증권) |
오에스피 | ▲1.85% | 바우와우코리아 인수 효과 기대감 등에 강세(대신증권) |
LG전자 | ▲1.79% | 내년 1분기 영업이익 1조원대의 호실적 전망 등에 소폭 상승(SK증권) |
유유제약 | ▲1.40% | 내년 수익성 위주 경영으로 실적 턴어라운드 전망 등에 소폭 상승 |
반도체주, 필라델피아 지수 약 2년만의 최고가에 강세
종목 | 등락률 | 내용 |
태성 | ▲29.92% | |
SFA반도체 | ▲25.52% | |
고영 | ▲18.24% | |
어보브반도체 | ▲18.01% | |
미래반도체 | ▲16.24% | |
제주반도체 | ▲10.71% | |
SK하이닉스 | ▲1.63% | |
오픈엣지테크놀로지 | ▲1.14% | |
퀄리타스반도체 | ▲0.91% | |
삼성전자 | ▲0.68% | |
칩스앤미디어 | ▼0.48% | |
텔레칩스 | ▼0.84% | |
리노공업 | ▼1.40% |
방산주, 폴란드 정권교체 '불똥' 우려에 하락
종목 | 등락률 | 내용 |
한화에어로스페이스 | 0.00% | |
한국항공우주 | ▼0.32% | |
현대로템 | ▼4.28% |
삼성·SK·ASML 'EUV 협력' 기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
풍국주정 | ▲8.95% | |
그린리소스 | ▲2.66% | 고밀도 코팅 수요 증가 수혜 기대 ‘강세’ |
공급계약 체결
종목 | 등락률 | 내용 |
비츠로시스 | ▲4.62% | 142.84억원 규모 공급계약 체결(인터넷 브로드밴드 통신인프라 구축사업)에 강세 |
위믹스, 게임 분야 암호화폐1위 소식에 강세
종목 | 등락률 | 내용 |
위메이드맥스 | ▲12.70% | |
위메이드플레이 | ▲7.21% | |
위메이드 | ▲5.77% |
셀트리온헬스케어 '베그젤마', 美 벤테그라 처방집 선호의약품 등재 소식에 소폭 상승
종목 | 등락률 | 내용 |
셀트리온 | ▲3.21% | |
셀트리온헬스케어 | ▲1.78% |
반응형