반응형
美 FOMC 긴축 완화
종목 | 등락률 | 내용 |
카카오게임즈 | ▲8.50% | |
카카오 | ▲6.68% | |
카카오페이 | ▲5.90% | |
NAVER | ▲4.45% | |
SK하이닉스 | ▲4.19% | |
카카오뱅크 | ▲3.47% | |
삼성전자 | ▲0.41% |
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
아이진 | ▲29.97% | 150억 투자 유치 소식에 ‘上’ |
베셀 | ▲29.97% | 무상증자 권리락 효과 및 유상증자 경쟁률 4945%에 ‘上’, |
동일철강 | ▲29.96% | 49.59억원 규모 유상증자 결정에 상한가 |
HLB | ▲16.57% | 공매도 금지 속 신약허가 기대감에 강세 |
덕양산업 | ▲15.04% | 美 모든 신차에 음주운전 방지 장치 설치 의무화 추진↑ |
압타바이오 | ▲14.75% | 건강기능식품 및 펫케어 시장 사업 본격 진출 및 관리종목 지정 우려 해소 기대감 등에 급등 |
STX | ▲13.01% | 모잠비크 총리와 흑연 광산 개발 논의, 전기차 업체 디피코 인수의향서 제출 소식 등에급등 |
세아제강지주 | ▲12.82% | 계열사 세아윈드 1조5000억 규모 계약 성사에 강세 |
에스바이오메딕스 | ▲9.19% | 연세대와 공동연구…1회 도파민 세포 분화로 25만명분 치료제 생산 성공 소식에 상승세 |
인디에프 | ▲5.92% | 삼성-ASML 韓 1조센터....인디에프의 특수관계 기업인 쌍용건설은 지난 3월 2천억원 규모의 ASML 뉴 캠퍼스를 수주 |
루닛 | ▲5.77% | 유방암 특화 AI플랫폼 기업 인수에 9%대↑ |
삼성물산 | ▲4.12% | 美헤지펀드, 주주환원요구 소식 등에 소폭 상승 |
아모레퍼시픽 | ▲3.64% | 인공지능(AI) 기반의 피부 진단 시스템 '닥터 아모레' 개발 소식 등에 상승 |
엔젠바이오 | ▲3.45% | ‘백혈병 진단 키트’ 독일 특허등록 완료 소식에 상승 |
베노티앤알 | ▲3.10% | 테슬라 ‘휴머노이드 로봇’ 공개...12개 모터 기술력 부각 ‘강세’ |
지노믹트리 | ▲2.71% | 방광암 조기진단 제품 확증임상 환자모집 완료 소식에 상승 |
제룡산업 | ▲2.55% | 주당 200원 현금배당 계획에 상승 |
엔씨소프트 | ▲1.78% | 국내 게임사 최초 'DJSI 아시아 퍼시픽' 지수 편입 소식에 소폭 상승 |
POSCO홀딩스 | ▲1.77% | 리튬 생산 핵심부품 국산화 성공 소식 등에 소폭 상승 |
비앤비에스 에코 | 0.00% | 中 SSET와 OLED향 스크러버 장비 공급 ↑..반도체부문도 기대 |
피델릭스 | ▼0.72% | 중국 SMIC 화웨이용 5나노 칩 개발 성공...반사 수혜 기대감 부각 |
큐라클 | ▼1.16% | 프랑스 '떼아' 본사 방문 및 'CU06' 후속임상시험·개발 전략 논의 소식에 소폭 상승 |
효성중공업 | ▼3.26% | 4분기 영업이익 컨센서스 대폭 미달 전망 등에 약세 |
씨티알모빌리티 | ▼8.60% | 사우디아라비아의 산업광물자원부 장관이 관계사 CTR에 직접 방문 |
대유플러스 | ▼10.31% | 최대주주 (주)대 유홀딩스 등, 동사 지분 장내매도 등에급락 |
태영건설 | ▼11.62% | 위기설 부인에도 신저가 |
국보 | ▼26.50% | ‘1/10’ 무상감자 소식에 급락 |
KR모터스 | ▼26.91% | 69.70% 비율의 감자 결정 및 272.49억원 규모 유상증자 결정에 급락 |
구글·엔비디아·삼성 등 참여한 차세대 메모리 기술 ‘CXL’ 컨소시엄
종목 | 등락률 | 내용 |
오킨스전자 | ▲29.96% | 2연상 |
네오셈 | ▲14.87% | |
코리아써키트 | ▲3.82% | |
디아이 | ▲3.23% | 검사 장비 납품 이력 부각 |
제이티 | ▲0.95% | 삼성전자 차세대 메모리 기술 'CXL' 상표출원..DDR5 최대 수혜 부각↑ |
국순당 | ▼0.17% | CXL 펩리스 파네시아에 투자 자회사 부각 '강세' |
퀄리타스반도체 | ▼1.91% | |
오픈엣지테크놀로지 | ▼1.94% | CXL 컨소시엄에 포함 |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
커넥트웨이브 | ▲8.70% | 전방산업 성장 수혜 및 프라이빗 LLM 도입 기대감 등에 상승(유안타증권) |
미래반도체 | ▲5.25% | 내년 외형 성장 및 수익성 개선 기대감 등에 급등(신한투자증권) |
HSD엔진 | ▲4.25% | 매출 및 이익률 성장 전망 등에 상승(DS투자증권) |
파인엠텍 | ▲3.42% | 폴더블 시장 고성장 수혜...'내장힌지' 강자 호평에 ↑(유안타증권 권명준) |
조이시티 | ▲2.96% | 신작 출시에 따른 디스카운트 요소 해소 등에 강세(상상인증권) |
F&F | ▲1.80% | 내년 양호한 실적전망 등에 소폭 상승 |
이낙연, 신당 창당 공식화
종목 | 등락률 | 내용 |
남선알미우 | ▲29.79% | |
남선알미늄 | ▲2.02% | |
부국철강 | ▼3.81% |
툴젠, 美 국제학회서 차세대 유전자가위 플랫폼 발표
종목 | 등락률 | 내용 |
툴젠 | ▲11.90% | |
엠젠솔루션 | ▲5.37% | 유인원 췌도 이식 혈당 성공이 부각 |
국내 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지가 개발한 LLM(거대 언어 모델) 'SOLAR(솔라)' 글로벌 성능 순위 1위 기록
종목 | 등락률 | 내용 |
스톤브릿지벤쳐스 | ▲29.85% | 시리즈A에 투자 |
컴퍼니케이 | ▲29.84% | 초기투자社 |
공급계약 체결
종목 | 등락률 | 내용 |
지아이텍 | ▲7.46% | 41억원 규모 Notching 장비 제작계약 체결에 강세 |
삼성엔지니어링 | ▲2.59% | 삼성전자와 1.10조원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승 |
HD현대건설기계 | ▲2.04% | 사우디서 굴착기 100대 수주 소식에 소폭 상승 |
반응형