반응형
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
삼성출판사 | ▲29.97% | 아기상어' 더핑크퐁컴퍼니 상장하나… 지분 투자한 삼성출판사 상한가 |
모비데이즈 | ▲29.86% | 65조 매출추정 ‘틱톡’ 한국 오픈 한다…공식 파트너 |
알테오젠 | ▲21.02% | 대전연구소 품질경영시스템 국제규격 ISO9001 인증 취득 등에 급등 |
큐브엔터 | ▲13.45% | (여자)아이들, '퀸카' 올해의 가요 3위 선정 소식 및 내년 1월 컴백 기대감 등에 급등 |
에스퓨얼셀 | ▲11.07% | 韓 세계 최고 비백금 전극 촉매 개발 '액체 연료전지고성능' 확보...삼성과 그린수소 구축 부각 |
엑시콘 | ▲9.26% | 내년 1분기 CXL 2.0 테스터 개발 완료 기대감 등에 급등 |
상아프론테크 | ▲7.29% | 韓 세계 최초 전압 물 분자 관찰 '수전해질 전지' 개발 기대...수전해질 샘플 테스트 |
비츠로시스 | ▲6.73% | ETRI로부터 자율주행기술 이전 소식에 상승 |
비올 | ▲5.56% | 비침습 고주파 장비 ' 실펌엑스', 브라질 현지 판매 인증 획득 소식에 강세 |
올릭스 | ▲4.87% | 비알코올성지방간염 치료제 호주임상1상 시험 계획 승인 등에 상승 |
자람테크놀로지 | ▲4.68% | 인공 신경 모사 시스템 반도체 '뉴로모픽' 기술 개발… 관련 프로세서 이력 부각 |
에이비엘바이오 | ▲4.33% | 2024 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 참가 소식에 상승 |
오픈엣지테크놀로지 | ▲4.30% | 삼성전자·SK하이닉스 내년 CXL상용화… 컨트롤러 IP 부각 |
헬릭스미스 | ▲3.32% | 바이오솔루션 최대주주 변경에 강세 |
DI동일 | ▲2.97% | 주당 0.025주 주식배당 결정 속 소폭 상승 |
피코그램 | ▲2.95% | 카본블록 자동화 설비 中 수출 소식에 강세 |
KCC건설 | ▲2.85% | 8814억 삼성전자 평택공장 공사 계약에 강세 |
싸이토젠 | ▲2.56% | 총 555억원 규모 자금 조기조달 기대감에 상승 |
오로라 | ▲2.50% | 크리스마스·연말 연휴 실적 기대 '강세' |
스피어파워 | ▲1.74% | 자산재평가 실시 결정 및 파산신청기각 속 소폭 상승 |
이미지스 | ▲1.38% | 실시간 다중 촉각 감지 시스템 개발… 세계 첫 촉각 원천기술 확보 부각 |
손오공 | ▲1.05% | 美아마존 등 완구부문 판매 1위..'쿠키즈메이커리' 전세계 품절 대란↑ |
와이더플래닛 | ▲0.65% | 이정재·정우성 유증 참여 |
케이엔솔 | ▲0.33% | 삼성·SK AI데이터센터 필수 액침냉각 진출… 글로벌 1위 협력↑ |
하림 | ▲0.10% | HMM 인수 |
KT | ▼0.56% | 증권가 '팔아라' 보고서에 하락 전환(하나증권 김홍식) |
비엘팜텍 | ▼2.67% | 韓-몽골, 핵심광물 공급망 협력..몽골 130조 가치 광산지분 보유 부각↑ |
흥아해운 | ▼3.11% | 후티 반군 홍해 공격에 운임상승 기대 |
이노션 | ▼3.67% | 무상증자 물량 20,000,000주 추가상장 속 하락 |
유상증자
종목 | 등락률 | 내용 |
에이비온 | ▲12.11% | 80억 규모 3자배정 유증 결의 |
와이랩 | ▲8.28% | 종속회사 YLAB STUDIOS Corporation, 137.12억원 규모 유상증자 결정에 강세 |
아이즈비전 | ▲2.55% | 최대주주 대상 49.99억원 규모 유상증자 결정에 소폭 상승 |
아이톡시 | ▼6.70% | 9.99억원 규모 유상증자 결정 속 하락 |
위니아 신속 매각 추진
종목 | 등락률 | 내용 |
대유플러스 | ▲29.94% | |
위니아 | ▲29.87% | |
대유에이텍 | ▲20.66% |
토스 상장 기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
이월드 | ▲2.42% | |
하나금융지주 | ▲0.12% | |
한국전자인증 | ▲0.10% | |
한화투자증권 | ▲0.91% |
공급계약 체결
종목 | 등락률 | 내용 |
대동기어 | ▲30.00% | 대동, 포스코와 로봇 공급계약 체결 소식에 강세 |
대동 | ▲29.98% | 대동, 포스코와 로봇 공급계약 체결 소식에 강세 |
대동금속 | ▲29.92% | 대동, 포스코와 로봇 공급계약 체결 소식에 강세 |
가온칩스 | ▲7.70% | 245.28억원 규모 주문형 반도체 ASIC 설계 개발 공급계약 체결에 강세 |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
넥스트칩 | ▲4.30% | 내년 매출액 호조 기대감 등에 소폭 상승(현대차증권) |
글로벌텍스프리 | ▲3.52% | 실적 성장 전망 등에 소폭 상승(FS리서치) |
테크윙 | ▲2.80% | 메모리 업사이클 수혜 전망 및 HBM용 고속 핸들러 향 외형성장 기대감 등에 상승(현대차증권) |
HK이노엔 | ▲2.35% | 보령과 협업을 통한 수익성 개선 및 매출 성장 전망 등에 소폭 상승(하나증권) |
퀄리타스반도체 | ▲1.41% | 포트폴리오 다각화 기대감 등에 소폭 상승(한국투자증권) |
위메이드 게임 2종, LG전자 스마트TV·모니터 플랫폼 '웹OS'에서 서비스 소식에 소폭 상승
종목 | 등락률 | 내용 |
위메이드 | ▲3.34% | |
위메이드맥스 | ▲2.52% | |
위메이드플레이 | ▲2.51% |
반응형