반응형
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
디티앤씨알오 | ▲29.96% | ‘한동훈 테마주’ 디티앤씨알오 3거래일 연속 상한가 |
리노스 | ▲29.94% | 폴리리스우노로 최대주주 변경에 ‘上’ |
소룩스 | ▲29.83% | ‘14대 1 무상증자’ 소룩스, 이틀 연속 상한가 |
텔레필드 | ▲17.61% | 80억원 규모 BW 발행 결정 속 급등 |
하이로닉 | ▲15.04% | 이란과 수출 계약 소식에 '상승세' |
더블유에스아이 | ▲13.40% | 이지메디봇, 수술 로봇 국내특허 획득 소식 및 올해 연간 최대 매출 달성 기대감 등에 소폭 상승 |
HLB파나진 | ▲10.39% | 폐암 진단기기 신제품2종 식약처 수출 허가 취득에 급등 |
툴젠 | ▲9.74% | FAD2 유전자 조작된 올레인산 강화 식물체 및 이의 제조 방법 관련 유라시아 특허권 취득에 급등 |
피씨엘 | ▲9.23% | 美 투자사 GEM과 5,291,004주 규모 주식매각 계약실행 완료 소식에 강세 |
시노펙스 | ▲9.18% | 혈액투석필터 원천기술 확보…100조 시장 진출 '마스터피스' |
에스유홀딩스 | ▲8.88% | 자회사 뉴로소나, 中 시장 진출을 위한 MOU 체결 소식에 급등 |
스코넥 | ▲8.64% | VR 게임 '모탈블리츠' 피코 스토어 출시 소식에 상승 |
컨텍 | ▲7.65% | 100.69억원 규모 하드웨어 및 소프트웨어 01 개발 계약 체결에 강세 |
HLB바이오스텝 | ▲7.56% | 아론티어와 AI 신약개발 공동개발 업무협약 체결 소식에 급등 |
나이벡 | ▲7.32% | 혁신도약형 의료기기 기업 인증 연장 성공 소식에 상승 |
파인엠텍 | ▲7.06% | 외장힌지 사업부문, 삼성전자 최종 승인 소식에 강세 |
레고켐바이오 | ▲6.45% | 美 얀센에 ADC 기술이전 소식에 이틀째 '강세' |
에이비온 | ▲4.81% | 60 억원 규모 텔콘알에프제약 전환사채권 및 20억원 규모 젠큐릭스 전환사채권 취득 결정 속 강세 |
웰크론한텍 | ▲4.59% | 포스코 리튬 투자 확대.. 리튬 농축 설비 공급사 부각 강세 |
네패스 | ▲3.77% | 엣지컴퓨팅용지능형 반도체 '메티스' 개발 소식에 상승 |
파미셀 | ▲2.79% | 아이오니스·아스트라제네카 개발 다발성신경병증 치료제 '와이누아' FDA 승인 소식 속 아이오니스에 뉴클레오시드 공급 이력 부각에 상승 |
에코프로비엠 | ▲2.29% | 북미 양극활공장 신설’ 1177억 출자에 강세 |
메디포스트 | ▲2.04% | 카티스템에 발목 연골손상 적응증 추가 변경 신청 속 소폭 상승 |
DI동일 | ▲1.40% | 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 소폭 상승 |
이엠넷 | ▼3.49% | 네이버 ‘치지직’ 인기에 상승세 |
스킨앤스킨 | ▼16.90% | 감자 후 변경상장 첫날 급락 |
태영건설 | ▼19.57% | 워크아웃 가닥 보도에 급락 |
한동훈, 총선 불출마 소식에 테마주 급락
종목 | 등락률 | 내용 |
부방 | ▼7.59% | |
노을 | ▼8.56% | |
오파스넷 | ▼9.68% | |
태양금속우 | ▼12.05% | |
체시스 | ▼13.00% | |
원익큐브 | ▼17.04% | |
덕성우 | ▼20.99% | |
대상홀딩스우 | ▼24.25% |
삼성-레드햇 업계최초 CXL 메모리 동작 검증 성공
종목 | 등락률 | 내용 |
솔트웨어 | ▲11.39% | 기술제휴 부각 |
나무기술 | ▲8.71% | 레드햇과 협력 |
콤텍시스템 | ▲1.74% | 총판권 보유 부각 |
POSCO홀딩스, 반도체용 고순도 희귀가스 국산화 계획 소식 등에 상승
종목 | 등락률 | 내용 |
포스코엠텍 | ▲29.93% | |
포스코스틸리온 | ▲14.60% | |
포스코인터내셔널 | ▲10.66% | |
원준 | ▲4.84% | RHK소성로를 개발해 포스코,포스코케미칼,삼성전기,LG화학,에코프로비엠 등을 고객사로 두고 있다. |
POSCO홀딩스 | ▲4.01% | |
포스코퓨처엠 | ▲2.73% | |
포스코DX | ▲0.42% |
공급계약 체결
종목 | 등락률 | 내용 |
파라텍 | ▲29.93% | 쿠팡 물류창고에 소방설비 공급 소식에 급등 |
딥노이드 | ▲11.73% | 전남대·조선대병원에 의료AI 솔루션 공급 소식에 급등 |
서진시스템 | ▲6.36% | 399.72억원(최근 매출액대비 5.08%) 규모 공급계약 체결에 상승 |
반응형