반응형
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
파멥신 | ▲29.95% | 황반변성 신약 국책과제 선정… 이틀 연속 상한가 |
나이벡 | ▲29.76% | 노화역전 펩타이드 기술 개발 소식에 ‘上’ |
유유제약 | ▲24.33% | 바로팜과 이커머스 사업 본격화 |
카페24 | ▲18.82% | 260억 규모 구글 투자 유치 |
헬릭스미스 | ▲18.82% | 유전자치 료제 신약개발과제 선정 소식에 강세 |
싸이토젠 | ▲15.58% | “혈액으로 8종류 암 진단”···액체생검 기술력 부각↑ |
에이텀 | ▲14.79% | 삼성 45W 트랜스 독점 공급·전기차 트랜스 인정 부각 ‘강세’ |
갤럭시아머니트리 | ▲14.66% | 하나증권과 STO 사업 협력 위한 MOU 체결 소식에 급등 |
인성정보 | ▲11.33% | 자회사 하이케어넷 美 파트너사 Cognosante, 美 재향군인회 비대면 의료사업 추가 수주 소식에 급등 |
매커스 | ▲10.99% | AMD, 최신 AI 칩 출시 소식 속 AMD 제품 유통 사실 부각에 급등 |
KEC | ▲9.13% | 삼성전자, 전력 반도체 사업 육성을 위한 CSS사업팀 신설 소식 속 전력 반도체 전문기업으로 부각되며 급등 |
와이랩 | ▲6.74% | 웹툰 美·日 제치고 전세계 1~4위 모두 휩쓸었다...네이버 웹툰의 원천 강세 |
한국앤컴퍼니 | ▲6.51% | 경영권 분쟁에 11%대 강세...JP모간서울 130억 원 규모 순매수 부각 |
동아쏘시오홀딩스 | ▲6.38% | 정보보호 경영시스템 국제표준 전환심사 및 개인정보보호 경영시스템 국제표준 사후심사 통과 소식 속 강세 |
메가터치 | ▲6.07% | 삼성SDI 전고체 전담 조직 신설...테스트핀 독점 공급 '↑' |
덱스터 | ▲3.92% | 영화 ‘서울의봄’ 색보정·음향 참여 부각에 강세 |
신성에스티 | ▲3.40% | 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승 |
SK디앤디 | ▲1.65% | 美 전기판매업체 GridFlex Inc. 지분 20% 취득 결정 등에 소폭 상승 |
신성델타테크 | ▲1.43% | 연세대 초전도체 연구 소식에 급등. 초전도체주로 분류 |
케이피에스 | ▲0.71% | 세계최초 폐LFP배터리 재활용 기술 개발 성공.. 삼성 배터리 처리계약 부각 |
비트컴퓨터 | ▲0.49% | 비대면 진료 확대 시행 앞두고 서비스 활성화에 강세 |
오상자이엘 | ▲0.18% | 주당 0.07주 배정 무상증자 결정에 소폭 상승 |
위니아 | ▲0.17% | 딤채 생산라인 재가동에 강세 |
엠젠솔루션 | ▼1.10% | 대형 보안기업과 '물류시설?빌딩 보안인프라 구축 사업' MOU 체결 소식에 상승 |
아스타 | ▼1.14% | 사우디 현지 거점 없이 정부 수주공사 불가...13조 규모 SKIV 및 네옴시티 수혜. 사우디국제산업단지회사(SIIVC)와 현지 합작법인(JV) 설립 |
에이치앤비디자인 | ▼1.47% | 주식 발행 및 상장금지 가처분 소송 피소 속 소폭 하락 |
지니너스 | ▼1.56% | 260조 암 진단 신기원 액체생검시장...MIT 10대 미래 유망 기술 선정 |
LG전자 | ▼4.70% | 실적 부진 전망에 10만원선 무너져 |
아프리카TV | ▼8.15% | 대형 플랫폼의 경쟁 사업 출시 계획에 따른 장기 성장성우려 부각 등에 약세 |
이오플로우 | ▼29.93% | 美메드트로닉 피인수 무산에 하한가 직행 |
대한항공·아시아나, EU 합병심사 시기 확정
종목 | 등락률 | 내용 |
아시아나IDT | ▲29.99% | |
아시아나항공 | ▲4.21% | |
대한항공 | ▼1.12% |
마이코플라스마 폐렴 확산 우려
종목 | 등락률 | 내용 |
종근당바이오 | ▲11.29% | 질병청 마이코플라스마 내성 우려...테트라사이클린제 미노신 원료 ‘DMCT’ 보유 부각에 강세 |
멕아이씨에스 | ▲4.92% | 인공호흡기 및 호흡치료기 전문기업 |
국제약품 | ▲3.65% | 폐렴 항생제 원료 의약품을 생산 |
씨젠 | ▲0.60% | 코로나 진단키트 관련주 상승 |
위더스제약 | ▲0.33% | 마이코플라즈마 유효 균종이 포함된 폐렴 치료제를 생산·판매 |
엑세스바이오 | ▼0.54% | |
경남제약 | ▼0.97% | |
인트론바이오 | ▼4.63% |
국제유가 급락
종목 | 등락률 | 내용 |
에어부산 | ▲6.23% | |
진에어 | ▲3.26% | |
제주항공 | ▲2.93% | |
티웨이항공 | ▲2.68% | |
GS | 0.00% | |
SK이노베이션 | ▼0.52% | |
중앙에너비스 | ▼1.11% | |
S-Oil | ▼1.64% | |
극동유화 | ▼3.51% |
코빗에 위믹스 재상장
종목 | 등락률 | 내용 |
위메이드플레이 | ▲2.89% | |
위메이드맥스 | ▲1.70% | |
위메이드 | 0.00% |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
이노와이어리스 | ▲6.52% | 스몰셀 수출 급증 '대세 상승 임박'…목표가 7만(하나증권) |
HK이노엔 | ▲3.56% | 수익성 개선 가시화 전망 등에 소폭 상승(한국투자증권) |
원익머트리얼즈 | ▲3.61% | 삼성전자 반도체 가동률 반등 등에 따른 수익성 개선 기대감 등에 상승(키움증권) |
JW중외제약 | ▲3.42% | 수액 사업부 견조한 성장 전망 등에 상승(한국투자증권) |
하나머티리얼즈 | ▲1.64% | 내년 호실적 기대감 등에 소폭 상승(DB금융투자) |
공급계약 체결
종목 | 등락률 | 내용 |
제너셈 | ▲8.55% | 75.78억원 규모 HBM 제조용 'Wafer Mounter 외' 장비 수주에 급등 |
한동훈 테마
종목 | 등락률 | 내용 |
대상홀딩스 | ▲9.09% | |
엔텔스 | ▲6.53% | 한동훈 장관 전자발찌 훼손 예방책 논의...위치추적 소프트웨어 법무부 제공 사실 부각 |
유비온 | ▼1.89% | 한동훈'유능한 외국인 이민'강조...고용부 최우수 교육 기관 선정 '강세' |
반응형