반응형
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
현대공업 | ▲20.32% | 하버드대 10분 완충 전고체전지 개발… 美 실리콘 음극재 기업 지분 투자 부각 |
SH에너지화학 | ▲15.96% | 美정부 동맹국과 ‘희토류’ 채굴 착수한다… 미국 광권 보유에 가스수혜까지↑ |
에코앤드림 | ▲15.71% | 1,800억원 규모 신규시설투자 결정에 급등 |
한미사이언스 | ▲12.76% | 최대주주 변경 수반 주식매매 및 인수 계약 체결 소식에 강세 |
크라우드웍스 | ▲12.17% | 흑자 전환 가능…GPT스토어 최대수혜 |
LB인베스트먼트 | ▲9.93% | 피부 ‘전혀 뚫지’ 않는 혈당 측정기 FDA 승인 낙관… HME스퀘어 투자↑ |
아이티센 | ▲7.32% | 부산디지털자산거래소, 토큰증권(ST) 기반 거래소 추진 기대감에 강세 |
삼륭물산 | ▲7.19% | 최대주주 변경 예정 속 상승 |
위세아이텍 | ▲4.88% | AI 산업 선도 국내 100대 기업 선정소식 속 상승 |
큐에스아이 | ▲4.79% | 6G 핵심 세계최고 극초고주파 차세대 반도체 전자소자 개발…6G 원천기술 보유 부각 |
포바이포 | ▲4.77% | 화질 개선 AI 솔루션 픽셀(PIXELL), CES서 호평 소식 등에소폭 상승 |
티앤알바이오팹 | ▲4.72% | 美 대학과뇌 오가노이드 개발 상호 협력 소식에 상승 |
바이오솔루션 | ▲4.22% | 차세대 무릎 연골재생 세포치료제 '카티라이프' 美 임상 2상 환자 투약 완료 소식에 상승 |
뷰웍스 | ▲3.94% | 치과용 동영상 디텍터부문 사업 호조 전망 등에 상승(교보증권) |
솔본 | ▲3.57% | MS와 협력·오픈AI GPT활용 프로젝트 진행中...GPT 스토어 출시 소식에 '강세' |
서울바이오시스 | ▲3.44% | 지난해 4분기 호실적에 소폭 상승 |
뷰노 | ▲2.12% | 뷰노메드흉부 CT AI, 日 보험급여 대상 인정 소식 등에 상승 |
이글루 | ▲1.66% | 오픈AI 앱스토어 ‘GPT스토어’ 출시…MS 애저 파트너 부각↑ |
제룡전기 | ▲1.55% | 23년4분기 실적 성장 및 24년 고마진 수주 잔고 반영 전망 등에 소폭 상승(상상인증권) |
제노포커스 | ▲1.13% | 글로벌 화학기업 '유니바솔루션스'와 카탈라제 공급 계약 체결소식 등에 소폭 상승 |
신세계I&C | ▲1.12% | 스타벅스에 블록체인 기술 지원 소식에 소폭 상승 |
동성제약 | ▲0.88% | 빛으로 비만·당뇨 치료… 광역동 기술 부각 |
한싹 | ▲0.17% | 망분리 규제 완화 TF발동' 구글·MS 사용 비용절감↓…망간자료 전송 기술파트너 부각 |
디지캡 | ▼0.31% | 국내 연구진 첫 금속유기구조체 활용 피부상처 치료 원천기술 확보…子회사 지분투자 부각 |
에코볼트 | ▼0.81% | 에스에프이노텍 흡수합병 결정 속 소폭 하락 |
LG에너지솔루션 | ▼3.27% | 4분기 ‘어닝쇼크’ LG에너지솔루션, 장중 3% 넘게 내려 40만원 선도 붕괴 |
신원종합개발 | ▼3.45% | 케이엠지테크원 파산신청 속 소폭 하락 |
FSN | ▼3.81% | 총 100억원 규모 CB 발행 결정에 하락 |
에이프로젠바이오로직스 | ▼30.00% | 1172억 주주배정 유증에 급락 |
대한항공·아시아나항공, EU 합병 승인 기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
아시아나항공 | ▲6.05% | |
아시아나IDT | ▲3.04% | |
에어부산 | ▲1.75% | |
대한항공 | ▲0.44% |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
한글과컴퓨터 | ▲6.53% | 클라우드 SaaS, AI 시장 성장 수혜 기업 분석 등에 강세 |
오픈엣지테크놀로지 | ▲5.37% | 올해 실적 턴어라운드 전망 등에 상승(현대차증권) |
HD현대 | ▲5.29% | 자회사 HD현대오일뱅크, 친환경 연료 사업 기대감 등에 상승(키움증권) |
아프리카TV | ▲4.62% | 골드만삭스, 트위치 사업 철수에 따른 수혜 분석 등에 상승(골드만삭스) |
한국타이어앤테크놀로지 | ▲4.20% | 타이어 호황 전망에 '강세'…목표가↑(신한투자증권) |
HD한국조선해양 | ▲3.39% | 향후 실적 성장세 기대감 등에 상승(SK증권) |
HD현대일렉트릭 | ▲2.91% | 업황 호조 지속 속 호실적 지속 전망 등에 소폭 상승(키움증권) |
DGB금융지주 | ▲1.45% | 올해 실적 개선 기대감 등에 소 폭 상승(키움증권) |
한화솔루션 | ▲1.22% | 미국 시장 종합 에너지 솔루션 기업으로 진화 분석에 소폭 상승(메리츠증권) |
NHN KCP | ▲0.83% | 중국 이커머스 기반 성장에 따른 수혜 및 구글 가맹점 개시 여부 기대감 등에 소폭 상승(키움증권) |
LG화학 | ▼2.34% | 지난해 4분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락(SK증권) |
NHN | ▼7.86% | 지난해 4분기 실적 부진 전망 등에 하락(키움증권) |
국내 비트코인 ETF 제동에 관련주 이틀 연속 급락
종목 | 등락률 | 내용 |
갤럭시아머니트리 | ▼3.00% | |
한화투자증권 | ▼3.74% | |
티사이언티픽 | ▼3.83% | |
위지트 | ▼4.44% | |
우리기술투자 | ▼8.64% |
‘홍해 리스크’에 흥아해운·동방 등 해운, 에너지株 강세
종목 | 등락률 | 내용 |
대성에너지 | ▲29.94% | |
동방 | ▲29.87% | |
KCTC | ▲14.86% | |
흥아해운 | ▲14.08% | |
케이엘넷 | ▲6.86% | |
한솔로지스틱스 | ▲4.38% | |
STX그린로지스 | ▲1.41% | |
KSS해운 | ▲1.34% | |
한익스프레스 | ▲0.51% | |
팬오션 | ▲0.42% | |
대한해운 | ▼0.19% |
CES 훈풍 탄 로봇·AI株
종목 | 등락률 | 내용 |
현대에이치티 | ▲21.64% |
반응형