반응형
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
폴라리스오피스 | ▲6.52% | 생성형 AI 수혜 부각에 강세(SK증권) |
코스맥스 | ▲5.26% | 밸류에이션 매력 높다는 증권가 판단에 상승(하나증권 박은정) |
아프리카TV | ▲4.27% | 지난해 4분기 실적 컨센서스 부합 및 트위치 철수에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승(한국투자증권) |
더존비즈온 | ▲4.05% | 지난해 4분기 호실적 전망 등에 상승(한화투자증권) |
코웨이 | ▲2.77% | 지난해 연매출 4조원 기록 전망 등에 소폭 상승 |
제이시스메디칼 | ▲2.48% | 지난해 4분기 사상 최대 실적 전망 및 올해 신제품 덴서티 매출 기대감 등에 소폭 상승 |
KIB플러그에너지 | ▲1.60% | 본업 성장 속 신사업 매력 보유 분석 등에 상승 |
RFHIC | ▲0.85% | 지난해 4분기 실적 호조 전망 등에상승(하나증권) |
HPSP | ▲0.12% | 반도체 전공정 최선호주 분석 등에 소폭 상승(흥국증권) |
신세계 | ▼2.11% | 전반적으로 아쉬운 업황 분석 등에 소폭 하락(미래에셋증권) |
스튜디오드래곤 | ▼2.25% | 지난해 4분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락(메리츠증권) |
와이지엔터테인먼트 | ▼2.51% | 4분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락(삼성증권) |
한국가스공사 | ▼2.54% | 지난해 4분기 실적 기대치 하회 전망 등에 소폭 하락(하나증권) |
메가스터디교육 | ▼2.68% | 4분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락(신한투자증권) |
현대백화점 | ▼4.47% | 지난해 4분기 실적 기대치 하회 전망 등에 하락(미래에셋증권) |
카카오게임즈 | ▼4.66% | 지난해 4분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락(유진투자증권) |
HD현대건설기계 | ▼4.73% | 지난해 4분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락(하나증권) |
디어유 | ▼6.07% | 지난해 4분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락(한화투자증권) |
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
파멥신 | ▲29.90% | 타이어뱅크 경영 참여 소식에 상한가 |
아이큐어 | ▲29.81% | 자회사 커서스바이오, 비만-당뇨 치료용 신약 탑재 마이크로니들 패치 효능 입증 소식에 상한가 |
자이글 | ▲5.39% | 내주 LFP 배터리신사업 관련 홈페이지 공개 소식에 급등 |
애머릿지 | ▲2.80% | 39.42억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정에 상승 |
JYP Ent. | ▲1.10% | 시장 우려 과도 분석 등에 소폭 상승(NH투자증권) |
필옵틱스 | ▼0.33% | 세계 첫 '탠덤 페로브스카이트' 활용 발광소자 수명 3천배↑…탠덤 페로브스카이트 장비 개발 조명 |
엑서지21 | ▼0.56% | 공시번복·공시변경으로 불성실공시법인지정예고에 하락 |
푸른기술 | ▼0.76% | 기계연 세계 최초 제조현장 AI 로봇 개발… 협업 이력 부각 |
LG디스플레이 | ▼0.93% | 흑자전환 소식에 장 초반 강세 |
비유테크놀로지 | ▼1.35% | 상륙공격헬기 장비훈련 사업 수주에 강세 |
브리지텍 | ▼1.44% | 케이뱅크 6조 몸값 상장 타진 소식에 '강세' |
밀리의서재 | ▼1.76% | 밸류에이션 리레이팅 기대감 등에 소폭 상승(하나증권) |
엘앤에프 | ▼1.95% | 코스피 이전상장 승인 소식 속 상승 |
올릭스 | ▼2.43% | 세계 최초 ‘MASH 치료제' FDA 최초승인 눈앞에..플랙폼 핵심기술 독점권 확보 부각 |
LG이노텍 | ▼5.54% | 中서 할인까지 나선 아이폰…LG이노텍, 52주 신저가 |
엔씨소프트 | ▼6.25% | TL 흥행실패에 실적공백 우려…52주 신저가 |
한화솔루션 | ▼9.54% | 美 아이오와 경선 트럼프 승리 소식에 ↓ |
카나리아바이오 | ▼29.90% | 오레고보맙 무용성 평가 임상3상 중단 권고 소식에 약세 |
홍해 리스크에 해운주 연일 강세
종목 | 등락률 | 내용 |
대한해운 | ▲17.82% | |
흥아해운 | ▲5.32% | |
STX그린로지스 | ▲5.27% | |
팬오션 | ▲3.13% | |
인터지스 | ▲2.43% | |
동방 | ▲1.75% | |
태웅로직스 | ▲1.37% | |
KCTC | ▲0.99% | |
KSS해운 | ▼0.42% |
공급계약 체결
종목 | 등락률 | 내용 |
휴니드 | ▲13.57% | 보잉과 190.41억원 규모 H47 항공전자장비 공급계약 체결 등에 상승 |
美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 지속 속 관련주로 부각되며 상승
종목 | 등락률 | 내용 |
중앙첨단소재 | ▲16.50% | |
광무 | ▲7.99% | |
엔켐 | ▲3.17% |
반응형