반응형
정부 저PBR주 가치제고정책 발표 예정
종목 | 등락률 | 내용 |
케이옥션 | ▲18.65% | 저PBR 증권사 370조 STO로 밸류업…토큰증권 발행 경쟁↑ |
기아 | ▲12.42% | |
이마트 | ▲10.49% | |
현대차 | ▲9.13% | |
조광피혁 | ▲6.04% | |
삼보모터스 | ▲2.57% | |
F&F홀딩스 | ▲1.81% | |
샘표 | ▲1.15% |
실적 양호
종목 | 등락률 | 내용 |
NAVER | ▲9.38% | 4Q 호실적에 급등 |
탑머티리얼 | ▲7.76% | 지난해 실적 호조에 소폭 상승 |
HDC | ▲7.71% | 지난해 실적 호조 및 자사주 취득 결정 등에 상승 |
삼양패키징 | ▲5.76% | 지난해 호실적에 상승 |
피씨엘 | ▲5.35% | 지난해 매출 100억원 이상 예상 및 관리종목 우려 해소 전망 소식 등에 상승 |
TS인베스트먼트 | ▲3.71% | 지난해 실적 호조에 상승 |
동아쏘시오홀딩스 | ▲3.64% | 호실적·고배당' 동아쏘시오홀딩스 상승세 |
엘오티베큠 | ▲3.48% | 지난해 호실적에 상승 |
롯데관광개발 | ▲2.65% | 1월 카지노 매출 역대 최고 기록에 소폭 상승 |
SK아이이테크놀로지 | ▲1.60% | 영업익 흑자전환…호실적에 6%대↑ |
실적 부진
종목 | 등락률 | 내용 |
LX하우시스 | ▼0.74% | 지난해 4분기 실적 컨센서스 하회 및 올해 실적 감소 전망 등에 소폭 하락(하나증권) |
LX인터내셔널 | ▼2.91% | 지난해 4분기 실적 부진에 하락 |
DL이앤씨 | ▼5.57% | 지난해 4분기 실적 컨센서스 하회 등에 하락 |
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
엔케이맥스 | ▲30.00% | 상한가. 주주보상·첨생법 개정안 |
플레이디 | ▲29.90% | 고객사 메타·네이버 '역대급 실적'에 상한가 |
헬릭스미스 | ▲29.90% | 엔젠시스 中 임상3상서 주평가지표 달성 소식에 상한가 |
우진엔텍 | ▲19.34% | 정부 세계 최고 수준의 SMR 개발ㆍ조기 상용화…원전용 핵심 감시시스템 원천기술 보유↑ |
한국무브넥스 | ▲12.75% | 자동차 업종 '밸류업' 기대… 현대차 고객사·저PBR주 부각 |
더존비즈온 | ▲10.62% | 동아오츠카 차세대 통합시스템'구축 완료 소식 속 급등 |
크라우드웍스 | ▲7.87% | 6년 연속 데이터바우처 지원사업 공급기업 선정 소식에 강세 |
그린리소스 | ▲7.79% | 삼성전자 3나노 GAA공정 최적화 소식에 국내 유일 3nm·5nm 코팅기술 보유↑ |
알테오젠 | ▲7.00% | 자회사 알토스, 옵디보 SC 바이오시밀러 개발 착수 소식에 상승 |
아이센스 | ▲6.11% | 카카오헬스케어, 동사 '케어센스 에어'와 연동 가능 모바일 혈당 관리 서비스 '파스타' 출시 소식에 강세 |
유니온머티리얼 | ▲5.29% | ETRI 3000V 고압 견디는 전력반도체 부품 개발 성공..핵심기술 보유 부각 |
쇼박스 | ▲3.91% | 최민식 주연 영화 ‘파묘’ 효과…쇼박스, 장 초반 강세 |
넥슨게임즈 | ▲3.74% | ‘던전앤파이터 모바일’ 중국 외자판호 취득 소식에 강세 |
한미반도체 | ▲3.48% | SK하이닉스와 860.42억원 규모 HBM 제조용 장비 공급계약 체결에 상승 |
씨아이에스 | ▲3.43% | 씨아이솔리드 주식회사와의 소규모 합병 이사회 승인 속 상승 |
저스템 | ▲2.92% | 2세대 습도제어 솔루션 'JFS' 첫 수주 소식에 상승 |
동아에스티 | ▲1.62% | 美자회사 뉴로보, 비만치료제 FDA 임상 1상 승인 소식에 상승 |
HB인베스트먼트 | ▲0.38% | 중기부 ‘세컨더리 펀드 확대’... VC회수 증가 기대감 ‘강세’ |
인스웨이브시스템즈 | - | 정부 '출입국·이민관리청 신설' 정부조직법 개정안 발의 소식에 이민행정시스템 구축↑ |
레뷰코퍼레이션 | ▼0.88% | 틱톡 인도네시아 최대상거래기업 M&A 완료소식에…현지 파트너사 PT. DBJ 지분인수 '부각' |
카페24 | ▼0.69% | 구글 원' 가입자 1억명 육박..파트너십 협력 강화 기대감↑ |
GS건설 | ▼1.65% | 영업정지 처분 여파 속 신용등급 강등 소식 등에 하락 |
휴림로봇 | ▼5.28% | 회계처리기준 위반행위 관련 검찰 항소 제기 속 하락 |
크루셜텍 | ▼88.49% | 상장폐지 전 정리매매 재개 첫날 80%대 급락 |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
딥노이드 | ▲8.48% | 올해 산업용 AI 시장 개화로 인한 본격적인 성장 기대감 등에 상승(키움증권) |
LS | ▲7.19% | NAV 대비 할인율 30~40%(자사주 14.7% 보유) 분석 등에 강세(DS증권) |
이녹스첨단소재 | ▲5.65% | OLED TV 물량 확대 및 점유율 회복 전망 등에 상승(NH투자증권) |
두산밥캣 | ▲3.04% | 밸류에이션 메리트 보유 분석 등에 상승(KB증권) |
한전KPS | ▲2.65% | 가파른 이익 증가 전망 등에 상승(이베스트투자증권) |
휴젤 | ▲2.38% | 4분기 호실적 전망 등에 소폭 상승(삼성증권) |
덴티움 | ▲0.44% | 매출 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승(키움증권) |
반응형