반응형
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
하인크코리아 | ▲29.99% | 무증 권리락 효과로 上 |
KR모터스 | ▲29.77% | 경영권 매각 소식에 상한가 |
필옵틱스 | ▲24.72% | 삼성·인텔 차세대 AI칩 핵심 신소재 유리기판 개발…국내 최초 유리기판장비 국산화↑ |
탑머티리얼 | ▲20.09% | 국내 최초 LFP양극재 개발 성공… 본격 양산 위한 양극재 설비투자에 강세 |
신신제약 | ▲12.52% | 비만·탈모 치료제 개발 소식에 급등 |
에이치피오 | ▲8.78% | 100% 무증 주주친화정책 '강세' |
삼성생명 | ▲8.08% | 주주환원 확대 기대에 상승 |
소프트센 | ▲8.08% | 美 S사 차세대 배터리 R&D 생산설비 턴키 수주 소식에 급등 |
LIG넥스원 | ▲7.50% | 한화에어로와 1663억원 계약에 '강세' |
에이치와이티씨 | ▲7.36% | LG엔솔 테슬라에 '4680원형배터리' 공급·다른 고객사도 논의 中…메인 밴더 최종선정↑ |
알서포트 | ▲6.05% | 의사파업' 수혜 기대감에 주가 급등 |
비상교육 | ▲5.14% | “의대 2000명 증원도 최소 규모”…비상교육, 52주 신고가 |
웹케시 | ▲4.43% | 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승 |
에스피소프트 | ▲4.20% | MS 생성형AI 기반 코파일럿 라이선스 사업 확대 추진↑ |
폰드그룹 | ▲3.73% | 회장 및 대표이사 장내매수에 상승 |
넥스트칩 | ▲3.13% | 삼성전자·Arm 'GAA 초고성능·초저전력 CPU' 개발 협력…Arm 반도체 공동개발社↑ |
하이브 | ▲2.94% | 르세라핌 해외 팬덤 증가세 지속 전망 및 방탄소년단 솔로 앨범 발매 소식 등에 상승 |
원준 | ▲2.80% | LG화학 'GM에 25조원 양극재 공급' 소식에…양극재 공정 핵심 소성로 공급社 조명↑ |
위메이드 | ▲2.72% | 위메이드, 37게임즈와 '미르4' 중국 퍼블리싱 계약 체결 소식에소폭 상승 |
나래나노텍 | ▲2.25% | 2차전지 전극 코팅 라인 구축 소식에 소폭 상승 |
HD현대중공업 | ▲1.92% | 英 밥콕사와 수출형 잠수함 개발 공동 추진 소식에 소폭 상승 |
우리기술투자 | ▲1.31% | 여야 모두 비트코인 현물ETF 투자 허용 추진 공약 소식에↑ |
유한양행 | ▲1.08% | 알레르기 질환 치료제 ‘YH35324’ 임상 1a상 전체 결과 SCI급 국제 학술지 게재 소식에 소폭 상승 |
두산 | ▲0.61% | 주주환원 여력 부각에 상승 |
한화갤러리아 | ▲0.06% | 한화 3남 김동선 ‘매수 행진’ 통했나… 한화갤러리아, 상승 |
투비소프트 | ▼0.84% | 경영권 분쟁 소송 속 상승 |
세종메디칼 | ▼3.87% | 카나리아바이오 지분 전량 양도 결정 속 하락 |
실적 양호
종목 | 등락률 | 내용 |
실리콘투 | ▲27.92% | 지난해 호실적 및 올해 매출 확대 전망 등에 급등 |
나노신소재 | ▲27.74% | 올해 큰 폭의 외형 및 이익 성장 전망 등에 급등(유안타증권) |
덕산네오룩스 | ▲6.37% | 올해 1분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 상승 |
코윈테크 | ▲4.79% | 지난해 호실적에 상승 |
비보존 제약 | ▲3.97% | 지난해 영업이익 흑자전환 등에 상승 |
성신양회 | ▲2.33% | 영업익 3899% 증가한 실적에 강세 |
케이씨피드 | ▲2.24% | 지난해 실적 호조 등에 소폭상승 |
지니언스 | ▲2.00% | 역대 최고 연간 매출액 기록 및 글로벌 진출 본격화 기대감 등에 상승 |
팅크웨어 | ▲1.58% | 지난해 실적 호조에 상승 |
실적 부진
종목 | 등락률 | 내용 |
사조씨푸드 | ▼1.61% | |
사조산업 | ▼1.91% | |
율호 | ▼3.73% | 지난해 적자 전환에 소폭 하락 |
큐알티 | ▼5.80% | 지난해 실적 부진에 하락 |
피씨엘 | ▼6.18% | 불성실공시법인 지정 등에 하락 |
엔비디아 급락
종목 | 등락률 | 내용 |
사피엔반도체 | ▼13.68% |
테슬라 3%대↓영향에 2차전지株 약세
종목 | 등락률 | 내용 |
엘앤에프 | ▲3.69% | |
삼성SDI | ▲1.27% | |
포스코퓨처엠 | ▲0.99% | |
LG에너지솔루션 | ▲0.74% | |
에코프로 | - | |
에코프로비엠 | ▼1.78% |
삼성 'AI 두뇌' 차세대 칩 개발 착수
종목 | 등락률 | 내용 |
네패스아크 | ▲29.93% | 황금알' 뉴로모픽 개발 부각 |
코아시아 | ▲6.96% | 필수 반도체 'NPU' 개발 부각 |
에이직랜드 | ▲4.22% | 뉴로모픽 반도체 칩 및 모듈 개발 정부 과제 완료 부각 '강세' |
SV인베스트먼트 | ▲0.86% | AI칩 공동개발 공정 성공 투자사 부각 |
프레스티지바이오파마 그룹, 日 특허 2건 동시 취득 완료 소식에 상승
종목 | 등락률 | 내용 |
프레스티지바이오로직스 | ▲1.97% | |
프레스티지바이오파마 | ▲1.90% |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
제이오 | ▲15.12% | LFP 수요 확대 국내 최대 수혜주 분석 등에 강세(유안타증권) |
아이텍 | ▲2.78% | 로봇, 2차전지, 화장품 등 신사업 기반 성장 가능성 분석 등에 소폭 상승 |
LG이노텍 | ▲2.38% | 아이폰 판매 부진 우려 과도 분석 등에 소폭 상승(현대차증권) |
유니드 | ▲1.39% | 올해 1분기 실적 개선 기대감 및 저평가 분석 등에 소폭 상승(하나증권) |
SK오션플랜트 | ▼4.53% | 해상풍력 업황 불확실성 증대 등에 하락(신한투자증권) |
일론 머스크 뉴럴링크 임상 시험 순항 소식 속 관련주로 부각되며 급등
종목 | 등락률 | 내용 |
네오팩트 | ▲16.03% | 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 사업을 영위하고 있는 와이브레인를 계열사로 보유 |
링크제니시스 | ▲10.89% | 인공신경망 관련 NPU 사업을 영위 |
반응형