반응형
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
아이윈 | ▲30.00% | 구글 사람처럼 이해하는 ‘자율로봇’ 개발했다…프로닉스 구글협업 논의 강세 |
제넨바이오 | ▲29.95% | 최대주주 변경 소식에 ‘上’ |
아프리카TV | ▲15.96% | 트위치 1위 '우왁굳' 이전에 강세 |
네패스아크 | ▲15.76% | 삼성 '세계 첫 AI폰' 두뇌 엑시노스 채택 |
솔루스첨단소재 | ▲13.93% | ‘무상증자 권리락 효과’ 솔루스첨단소재 강세… 우선주는 상한가 |
그린리소스 | ▲11.98% | 초전도선재 관련장비 시장역량 확보에 ↑ |
FSN | ▲9.04% | 틱톡 美전자상거래 10배 규모 '23조원'으로 확대..전세계 틱톡 광고대행 권한 부각↑ |
에이텀 | ▲9.03% | 삼성 세계 첫 AI폰 고속충전 45w 탑재…5w 트랜스 독점공급사 강세 |
와이지-원 | ▲7.13% | 195억원 규모 3자배정 유증 소식에 급등 |
제놀루션 | ▲5.78% | 큐디엑스에 핵산 추출기기 및 시약 판매로 美 진출 본격화 소식에 강세 |
제이엔비 | ▲5.29% | 삼성 22조 투자 美테일러시 첨단 반도체 파운드리 적용 S6 Line 진공 스태커 개발↑ |
알서포트 | ▲4.90% | 정부 여당 '저출산 해법' 공약 발표에 재택근무 수혜주 부각 |
아이티엠반도체 | ▲3.32% | 한화에어로스페이스와 방위산업용 리튬전지 체계 개발 추진 소식에 상승 |
나노브릭 | ▲2.63% | 전자종이 이스킨 31.2인치 대면적 TFT패널 적용 성공 소식에 소폭 상승 |
APS | ▲2.47% | 삼성전자 세계 첫 ‘투명 LED’ 시대 선언… 투명LED 사업 본격화 주목 |
LG전자 | ▲2.06% | 3년 연속 최대 매출 경신 소식에 2%대↑ |
퓨쳐켐 | ▲1.86% | 아두카누맙 치매 세포 급감 효과 입증… 관련 진단 제품 보유 부각 |
엠케이전자 | ▲1.84% | 챗GPT 반도체 소재 특허 신기술 개발.. MS·구글·삼성 파트너사 부각↑ |
대명에너지 | ▲1.16% | 테슬라, 삼성전자와 '가상발전 파워월'최초 협력..VPP연구소 부각 '강세' |
프리엠스 | ▼4.24% | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 속 하락 |
시큐센 | ▼4.90% | AI기반 보안솔루션 기술력 부각↑...양자암호화 사업 기대감도 |
해성옵틱스 | ▼9.32% | 감자 결정 후 변경상장 첫날 약세 |
신원종합개발 | ▼11.59% | 하도급사 파산신청에 급락 |
태영그룹 사실상 ‘백기투항’...워크아웃 개시 전망에 강세
종목 | 등락률 | 내용 |
티와이홀딩스 | ▲7.60% | |
태영건설 | ▲3.40% |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
유니트론텍 | ▲29.84% | 가장 저평가된 로봇업체(하나증권) |
에코프로머티 | ▲7.46% | MSCI 편입 기대감에 급등(삼성증권 김동영) |
동국제약 | ▲6.79% | 지난해 4분기 호실적 전망 등에 강세(상상인증권) |
LG디스플레이 | ▲6.62% | CES 2024 기대감 및 삼성전자, 중국산 LCD 패널 의존도 축소에 따른반사이익 전망 등에 상승 |
대원강업 | ▲6.57% | 대원정밀공업을 통한 구동모터 코어 양산 돌입 전망 등에 강세(다올투자증권) |
신성에스티 | ▲5.88% | 글로벌 고객사 다변화 수혜 기대감 등에 소폭 상승(유진투자증권) |
삼성에스디에스 | ▲4.75% | 4분기실적 호조 전망 등에 상승(다올투자증권) |
에이에스텍 | ▲4.72% | 글로벌 고객 확보에 따른 안정적인 실적 성장 기대감 등에 상승(유진투자증권) |
넷마블 | ▲4.14% | 지난해 4분기 흑자전환 기대감 등에 상승(메리츠증권) |
티앤엘 | ▲3.57% | 美 리스탁킹 수요 확인에 따른 향후 실적 호조기대감 등에 상승(이베스트투자증권) |
슈어소프트테크 | ▲3.52% | 현대차그룹, 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 체제 전환 수혜주 분석 등에 상승(리서치알음) |
퓨릿 | ▲2.99% | 향후 안정적인 실적 성장 지속 전망 등에 강세(유진투자증권) |
나노팀 | ▲2.80% | 전기차 핵심부품 채택 확대 수혜 기대감 등에 소폭 상승(유진투자증권) |
NAVER | ▲2.72% | 치지직 및 AI 소프트웨어 확장 기대감 등에 상승(메리츠증권) |
카카오 | ▲2.51% | 실적 턴어라운드 기대감에 상승(현대차증권 김현용) |
아이쓰리시스템 | ▲2.44% | 우주 및 방산 등에서 적외선 활용 증대에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승(하이투자증권) |
농심 | ▲2.24% | 미국 시장 점유율 추세 지속 전망 등에 상승 소폭 상승(한화투자증권) |
삼성엔지니어링 | ▲1.85% | 올해 수주 확대 전망 및 주주환원정책 기대감 등에 소폭 상승(IBK투자증권) |
OCI홀딩스 | ▲1.71% | 4분기 양호한 실적 전망 및 美 태양광 설치 수요 호조 지속 등에 소폭상승(현대차증권) |
CJ ENM | ▲1.31% | 실적 회복 기대감 등에 소폭 상승(삼성증권) |
DL이앤씨 | ▲0.95% | 안정성 보유 분석 속 올해 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승(하이투자증권) |
파라텍 | ▼0.98% | AI 열화상 카메라 개발 업체 '이오씨'와 업무협약(MOU) 체결 소식에 상승 |
LG생활건강 | ▼1.94% | 4Q 적자 우려로 약세(하나증권 박은정) |
코스메카코리아 | ▼2.19% | 분기 최대 실적 전망에 '강세'(하나증권) |
브랜드엑스코퍼레이션 | ▼4.09% | 젝시믹스, 한파로인한 겨울 의류 판매량 급증 소식 등에 상승 |
GPT스토어 출시 임박
종목 | 등락률 | 내용 |
한글과컴퓨터 | ▲29.99% | 생성형 인공지능(AI) 스타트업 '포티투마루(42Maru)'에 전략적 투자를 단행 |
이스트소프트 | ▲29.94% | |
엑셈 | ▲20.00% | |
폴라리스오피스 | ▲19.96% | |
엔텔스 | ▲6.93% | AI 특수 누릴 에퀴닉스 파트너사 부각↑ |
솔트룩스 | ▲5.72% | |
플리토 | ▲4.53% | |
마음AI | ▲1.53% | |
코난테크놀로지 | ▲1.11% |
공급계약 체결
종목 | 등락률 | 내용 |
DB | ▲1.50% | 661.24억원 규모 공급계약 체결에 상승 |
반응형