반응형
비트코인 6천만원 회복
종목 | 등락률 | 내용 |
갤럭시아머니트리 | ▲9.41% | |
다날 | ▲7.37% | |
우리기술투자 | ▲7.33% | |
가온칩스 | ▲7.14% | |
한화투자증권 | ▲5.72% | |
티사이언티픽 | ▲3.28% |
美 기대인플레이션 하락
종목 | 등락률 | 내용 |
카카오 | ▲2.62% | |
NAVER | ▲1.32% |
개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
코디 | ▲29.88% | 지피클럽 경영권 피인수 소식에 ‘上’ |
마크로젠 | ▲29.78% | MIT+하버드 세계 첫 유전자 가위편집 치료 '실명 쥐 시력개선'···CRISPR 무기한 사용계약 ↑ |
피엠티 | ▲17.98% | MEMS 기술 GPU 접목 성공에… 3D MEMS 기술 보유 부각 |
코센 | ▲15.35% | 리튬 대비 출력 2배·수명 10배 높은 ‘바나듐 배터리’ 업체 지분 부각↑ |
제이엘케이 | ▲12.02% | 美 시장 진출 본격화 소식 등에 급등 |
상상인인터스트리 | ▲10.16% | 지난해 흑자전환에 상승 |
디앤씨미디어 | ▲9.55% | 나 혼자만 레벨업' 공개에 주가 강세 |
한글과컴퓨터 | ▲9.20% | AI 서비스 본격화 및 GPT 스토어 제품 입점 추진 예정 등에 강세 |
태영건설 | ▲7.67% | 워크아웃 가닥 |
자비스 | ▲6.11% | 세계 첫 저선량 방사선 치매 치료 가능성 확인 소식에 강세 |
삼일제약 | ▲5.92% | 국내 판권 독점 보유 골관절염 치료제 '로어시비빈트', 근원치료 효과 입증 소식에 강세 |
티앤알바이오팹 | ▲5.83% | 폼 제형 창상피복재 식약처 품목허가 획득 소식에 상승 |
롯데정보통신 | ▲5.51% | 국립부산과학관서 자율주행, NFT 등 미래기술 체험 공개 소식 속 상승 |
차백신연구소 | ▲3.93% | 설하 투여형 코로나19 백신 연구 효능 확인 소식에 상승 |
위세아이텍 | ▲3.43% | 이안프론티어와 STO 비즈니스 공동 추진을 위한 MOU 체결에 상승 |
남성 | ▲3.34% | 벤츠·BMW 챗GPT 등 인공지능(AI) 활용 음성인식 탑재 차량 공개↑ |
STX | ▲3.11% | 페루 리튬광산 지분 및 리튬 정광의 운송·판매 오프테이크 권한 확보 소식에 상승 |
고바이오랩 | ▲2.61% | 지난해 4분기 실적 개선 전망 등에 소폭 상승 |
신테카바이오 | ▲2.49% | 엔비디아·암젠 AI 신약개발 슈퍼컴 구축에 강세 |
센코 | ▲1.72% | 서울대·UNIST와 세계 첫 초소형 슬림 가스센서 개발…MEMS 패키징 칩 상용화 기대감↑ |
와이지엔터테인먼트 | ▲0.34% | ‘블랙핑크 개인 재계약 불발’ YG엔터, 52주 최저가 경신 |
웰크론한텍 | ▼1.23% | 52주 신저가…부동산PF발 유동성 위기 |
라온시큐어 | ▼1.54% | 삼성전자 모든 가전보안 플랫폼 '삼성녹스' 대폭 강화↑ |
엔비디아 사상 최고가
종목 | 등락률 | 내용 |
레이저쎌 | ▲7.78% | 세계최초 AI반도체 핵심 레이저 광학 기술 개발 성공 유일사 ↑ |
가온칩스 | ▲7.14% | |
MDS테크 | ▲4.89% | 국내 단독 파트너사 AI 엣지 개발 기대 |
ISC | ▲4.48% | |
제주반도체 | ▲4.09% | |
이수페타시스 | ▲3.15% | |
아이티엠반도체 | ▲3.04% | |
리노공업 | ▲1.69% | |
SK하이닉스 | ▲1.03% | |
한미반도체 | ▲1.03% | |
대성창투 | ▲0.33% | 투자사 모빌린트, 엔비디아 신고가에 MLperf 공동 창립 멤버 부각 ‘강세’ |
퀄리타스반도체 | ▼1.48% | |
이오테크닉스 | ▼2.16% |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
토니모리 | ▲20.49% | 실적 턴어라운드 기대감 등에 급등(하나증권) |
슈프리마 | ▲11.46% | 네옴시티향 수주 확대 및 신제품 매출 성장 전망 등에 상승(NH투자증권) |
티로보틱스 | ▲8.82% | LG그룹발 대형 구매주문 기대감에↑ |
나노신소재 | ▲6.39% | 4Q 실적 호조 전망에 강세(유안타증권) |
씨유박스 | ▲6.02% | 얼굴인식 솔루션 대형고객사 수주 기대감 등에 상승(KB증권) |
클리오 | ▲5.64% | 지난해 4분기 분기 최대 매출 경신 전망 등에 상승(하나증권) |
큐브엔터 | ▲3.10% | 올해 사상 최대 실적 기대감 등에 상승(하나증권) |
대한약품 | ▲2.16% | 현금성 자산 + 밸류에이션 메리트 및 수액제 수요 증가 전망 등 소폭 상승(대신증권) |
SK아이이테크놀로지 | ▲2.08% | 지난해 4분기 흑자전환 기대감 및 美 IRA 수혜 전망 등에 소폭 상승(한국투자증권) |
두산퓨얼셀 | ▲2.03% | 올해 수주 확대 기대감등에 소폭 상승(교보증권) |
삼성엔지니어링 | ▲2.02% | 수주 및 신사업 가시성 확대 기대감 등에 소폭 상승(미래에셋증권) |
동국제약 | ▲2.01% | 지난해 4분기 실적 개선 전망 등에 소폭 상승(이베스트투자증권) |
씨앤씨인터내셔널 | ▲1.78% | 지난해 4분기 호실적 전망 등에 소폭 상승(메리츠증권) |
성일하이텍 | ▲1.62% | 저가 매수 유효 분석 등에 소폭 상승(상상인증권) |
효성중공업 | ▲1.32% | 중공업 부문 수익성 개선 지속 전망 등에 소폭 상승(다올투자증권) |
제이시스메디칼 | ▲1.14% | 지난해 4분기 실적 호조 전망 등에 소폭 상승(상상인증권) |
OCI홀딩스 | ▲0.28% | Non-China 가격 프리미엄 지속에 따른 향후 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승(미래에셋증권) |
삼성전기 | ▲0.20% | AI(생성, 온디바이스) 및 모빌리티의 확산으로 기판, MLCC 수혜 기대감 등에 상승(대신증권) |
LS ELECTRIC | ▼4.41% | 지난해 4분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락 |
유가 급락
종목 | 등락률 | 내용 |
에어부산 | ▲7.15% | |
제주항공 | ▲6.96% | |
티웨이항공 | ▲6.61% | |
진에어 | ▲4.23% | |
아시아나항공 | ▲3.46% |
투자사 업스테이지, 챗GPT 성능 상회 수학 특화 언어모델 개발 소식에 급등
종목 | 등락률 | 내용 |
컴퍼니케이 | ▲9.63% | |
스톤브릿지벤처스 | ▲1.28% |
HLB 종속회사 이뮤노믹테라퓨틱스, 교모세포종 백신 2상 종료 소식에 소폭 상승
종목 | 등락률 | 내용 |
HLB생명과학 | ▲3.39% | |
HLB글로벌 | ▲2.05% | |
HLB | ▲1.88% | |
HLB제약 | ▲1.76% |
위메이드, 타이베이 게임쇼 참가 속 '나이트 크로우·판타스틱4 베이스볼' 출품 소식에 강세
종목 | 등락률 | 내용 |
위메이드 | ▲8.01% | |
위메이드플레이 | ▲7.05% | |
위메이드맥스 | ▲6.22% |
반응형