개별 이슈
종목 | 등락률 | 내용 |
레이저옵텍 | ▲25.38% | 세계 첫 UV고체 레이저 개발 '난치성 아토피 건선 백반증 치료'…국산화 눈길↑ |
디딤이앤에프 | ▲17.05% | 경영권 분쟁 소송 속 급등 |
EDGC | ▲15.67% | 경영권 매각 추진 기대감 지속 및 노화 극복 프로젝트 대회 '엑스프라이즈 헬스스팬' 공식 참가 소식 등에 급등 |
사피엔반도체 | ▲12.14% | 세계 최초 12인치 웨이퍼기반 마이크로LED칩 개발 성공 ‘부각’ |
파라텍 | ▲7.92% | 尹 4200만평 '군사보호구역 해제' 소식에 ↑ |
오스테오닉 | ▲6.81% | 美 등 주요 5개국 운영 '의료기기 단일 심사 프로그램' 인증 획득 소식에 강세 |
기가레인 | ▲6.61% | 삼성,엔비디아,MS 등 AI 기반 6G 생태계 주도 '맞손'…통신장비 단독 공급 이력 '주목' |
피플바이오 | ▲6.16% | 알츠하이머병 혈액검사 수출용 제품 태국 인허가 승인 취득 소식에 상승 |
CJ CGV | ▲5.71% | ‘서울의 봄’ 기록 깬 파묘···쇼박스·CGV 장초반 강세 |
NEW | ▲5.67% | 배급사주, '파묘' 200만 관객 돌파에 동반 강세 |
한미반도체 | ▲5.28% | 한미반도체 최대주주 자사주 매입에 투심 유입 |
쇼박스 | ▲5.21% | 영화 ‘파묘’ 200만 관객 동원에 강세 |
한화오션 | ▲4.77% | VLCC 수주 가뭄 해소 분석 등에 상승 |
알피바이오 | ▲4.74% | 국내 연질캡슐 시장 점유율 '부동의 1위' 소식에 상승 |
코난테크놀로지 | ▲4.40% | MWC 2024에서 진화된 비전 AI 기술력 공개 예정 속 소폭 상승 |
티쓰리 | ▲4.36% | 3,169,572주(40억원) 규모 자사주 취득 결정에 상승 |
유한양행 | ▲4.33% | 알레르기 치료제 'YH35324' 임상 1상서 효과 확인 소식 및 올해 큰 폭 실적 개선 전망 등에 소폭 상승(키움증권) |
에스메디 | ▲3.81% | 초록뱀미디어, 동사 지분 매각 절차 본격 돌입 소식 속 상승 |
보광산업 | ▲3.38% | 200억원 규모 사모 CB 발행 결정에 소폭 상승 |
에이치시티 | ▲2.96% | 美 록히드마틴과 항공정비 지원 서비스 2차 계약 소식에 소폭 상승 |
현대에버다임 | ▲2.64% | 글로벌 중장비 업체와 손잡고 북미 건설기계 시장 진출 소식 등에 소폭 상승 |
에스피소프트 | ▲2.57% | 오픈AI 소라, 코파일럿에 통합...라이센스 수혜 기대감 '강세' |
현대건설 | ▲2.08% | 불가리아 대형 원전 수주 강세 |
인스코비 | ▲1.95% | 지난해 영업이익 흑자전환 등에 소폭 상승 |
에이프로 | ▲1.71% | 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승 |
드래곤플라이 | ▲0.93% | ADHD 치료용 ‘동적 난이도 조절 기술’ 특허 등록 소식에 소폭 상승 |
브리지텍 | ▲0.74% | 오픈AI 새로운 '기억' 기능 탑재.. 소라 이상 파급력 기대감↑ |
지씨셀 | ▲0.12% | 美 관계사 바이오센트릭과 '이뮨셀엘씨주' 공정 기술이전 계약 소식에 소폭 상승 |
피씨엘 | ▼2.45% | 두바이 헬스케어 전문기업과 손잡고 중동 시장 진출 소식에 소폭 상승 |
티피씨글로벌 | ▼2.71% | 지난해 실적 부진에 소폭 하락 |
하이소닉 | ▼2.79% | 100억원 규모 사모 CB 발행 결정 속 소폭 하락 |
이글루 | ▼3.58% | 2.58억원 규모 자사주 처분 결정에 하락 |
효성 | ▼5.06% | 줄어든 배당에 주가도 급락 |
에스씨엠생명과학 | ▼13.52% | 최대주주 지분 매각 검토 부인 속 급락 |
밸류업 프로그램 공개 앞두고 자동차, 지주, 금융주, 저PBR주 일제히 약세
종목 | 등락률 | 내용 |
메리츠금융지주 | ▲3.15% | |
우리금융지주 | ▼1.94% | |
현대차 | ▼2.05% | |
현대모비스 | ▼2.43% | |
기업은행 | ▼2.62% | |
기아 | ▼3.21% | |
키움증권 | ▼3.56% | |
삼성생명명 | ▼3.56% | |
신한지주 | ▼4.50% | |
삼성물산 | ▼4.81% | |
KB금융 | ▼5.02% | |
하나금융지주 | ▼5.94% | |
SK | ▼6.76% | |
현대해상 | ▼7.07% | |
LG | ▼7.49% | |
한화생명 | ▼9.60% | |
한화손해보험 | ▼11.17% |
기대감
종목 | 등락률 | 내용 |
알테오젠 | ▲19.36% | 강세'…증권가 "목표가 상향"(현대차증권) |
앱클론 | ▲14.22% | 제2의 HLB 기대감 등에 급등 |
녹십자웰빙 | ▲9.08% | 올해 고성장 변곡점 분석 등에 강세(DS투자증권) |
한화에어로스페이스 | ▲7.85% | K9·천무 실적 기대감에 ↑(NH투자증권) |
코오롱플라스틱 | ▲3.16% | 1분기 호실적 전망 등에 소폭 상승(신한투자증권) |
효성첨단소재 | ▲3.11% | 타이어보강재 회복 및 그룹사 계열 분리 수혜 기대감 등에 소폭 상승(하나증권) |
이수앱지스 | ▲2.98% | 올해 수출중심 성장에 따른 흑자경영 정착 기대감 등에 소폭 상승(상상인증권) |
LG에너지솔루션 | ▲1.87% | 올해 하반기 실적 회복 전망 등에 소폭 상승(IBK투자증권) |
인터플렉스 | ▲1.36% | 삼성전자, 하반기 갤럭시링/XR기기 출시 수혜 전망 등에 소폭 상승(대신증권) |
더블유씨피 | ▲1.35% | 올해 호실적 전망 등에 소폭 상승(IBK투자증권) |
씨에스윈드 | ▲0.80% | 1분기부터 실적 고성장 전망 등에 소폭 상승(하나증권) |
원익IPS | ▼2.35% | 지난해 4분기 실적 컨센서스 하회 분석 및 올해 하반기 수요 부진 전망 등에 소폭 하락(BNK투자증권) |
대한제강 | ▼3.64% | 올해 1분기까지 부진할 실적 전망 등에 하락(BNK투자증권) |
실적 양호
종목 | 등락률 | 내용 |
성우하이텍 | ▲17.26% | 지난해 실적 호조 등에 급등 |
한국전력 | ▲5.52% | 작년 4분기 '흑자 전환' 한국전력, 52주 신고가 |
나노 | ▲4.56% | 지난해 흑자전환에 상승 |
다원시스 | ▲3.50% | 지난해 흑자전환 등에 상승 |
지역난방공사 | ▲2.03% | 지난해 실적 호조 등에 소폭 상승 |
동양이엔피 | ▲1.86% | 지난해 실적 개선 등에 소폭 상승 |
실적 부진
종목 | 등락률 | 내용 |
솔고바이오 | ▼1.38% | 지난해 적자지속에 소폭 하락 |
무림P&P | ▼2.95% | 지난해 실적 부진에 소폭 하락 |
케어랩스 | ▼3.28% | 지난해 실적부진 등에 하락 |
고려제강 | ▼3.51% | 지난해 실적 부진에 소폭 하락 |
LB세미콘 | ▼4.86% | 지난해 적자전환에 하락 |
BF랩스 | ▼5.98% | 100억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정에 하락 |
시그네틱스 | ▼6.27% | 지난해 적자전환에 하락 |
반응형